Données de référence
- Longueur : 5,80 m
- Hauteur : 1,10 m
- Longueur libre entre étrésillons : 5,44 m
- Vérin : SP 98x817
- Largeur utile du guide palfeuilles : 0,92 - 4,32 m
- Sans entretoise : 0,92 - 1,32 m
- Avec entretoise :
- L=0,50 m: 1,42 - 1,82 m
- L=1,00 m: 1,92 - 2,32 m
- L=1,50 m: 2,42 - 2,82 m
- L=2,00 m: 2,92 - 3,32 m
- L=2,50 m: 3,42 - 3,82 m
- L=3,00 m: 3,92 - 4,32 m
- Largeur utile entre palfeuilles : 1,40 - 4,80 m
- Sans entretoise : 1,40 - 1,80 m
- Avec entretoise :
- L=0,50 m: 1,90 - 2,30 m
- L=1,00 m: 2,40 - 2,80 m
- L=1,50 m: 2,90 - 3,30 m
- L=2,00 m: 3,40 - 3,80 m
- L=2,50 m: 3,90 - 4,30 m
- L=3,00 m: 4,40 - 4,80 m
- Palfeuilles : KD VI/8
Pelle recommandée :
- pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t